| ID | ФИО | баллы |
| Зелёные новички | ||
| 101 | Кулекин Владислав Андреевич | 16,23 |
| 106 | Копылов Александр Николаевич | 15,6 |
| 103 | Сергеев Сергей Викторович | 15,06 |
| 105 | Чилингаров Андрей Дмитриевич | 11,26 |
| Новички Отборочный тур | ||
| 211 | Трофимец Татьяна Сергеевна | 10,8 |
| 202 | Ломовцев Вячеслав Валерьевич | 10,8 |
| 212 | Колонин Святослав Ярославич | 10,6 |
| 201 | Мосолов Денис Сергеевич | 10,6 |
| 208 | Баев Роман Юрьевич | 10 |
| 206 | Ганджа Николай Владимирович | 9,4 |
| 207 | Ильинский Сергей Владимирович | 9 |
| 219 | Паничев Александр Николаевич | 8,6 |
| 217 | Сергиенко Денис Владимирович | 6,6 |
| 216 | Правдин Дмитрий Владимирович | 6 |
| 210 | Лещенко Дмитрий Валентинович | 4,8 |
| Новички Финал | ||
| 211 | Трофимец Татьяна Сергеевна | 12,2 |
| 202 | Ломовцев Вячеслав Валерьевич | 10 |
| 212 | Колонин Святослав Ярославич | 9,8 |
| 201 | Мосолов Денис Сергеевич | 9,6 |
| Спортсмены Отборочный тур | ||
| 302 | Мартынюк Константин Иванович | 94,8 |
| 305 | Грудецкий Дмитрий Викторович | 93,4 |
| 303 | Муринский Олег Викторович | 87,66 |
| 304 | Сидоров Дмитрий Владимирович | 74,77 |
| 307 | Волков Леонид Николаевич | 63,46 |
| 311 | Петров Александр Вячеславович | 58,1 |
| 308 | Волков Илья Сергеевич | 56,6 |
| 309 | Козлов Артём Владимирович | 53,79 |
| 314 | Васильченко Алексей Геннадьевич | 46,53 |
| 310 | Любимов Ярослав Евгеньевич | 36,57 |
| Спортсмены Финал | ||
| 305 | Грудецкий Дмитрий Викторович | 94,8 |
| 302 | Мартынюк Константин Иванович | 92,58 |
| 303 | Муринский Олег Викторович | 89,14 |
| Эксперты Финал | ||
| 404 | Гончаров Николай Николаевич | 100 |
| 406 | Нугаев Сергей Викторович | 73,26 |
| 401 | Дьяков Евгений Сергеевич | 63,81 |
| 403 | Мелюханов Дмитрий Юрьевич | 44,11 |
| 405 | Бочаров Алексей Владимирович | 42,08 |

